Wandelprogramma
Eerstvolgende Wandeltocht
zaterdag, 23 januari 2021 | |
Gouda | |
RS80 | |
15, 25 | |
00:00 | |
Zelf (voor)inschrijven en controleer altijd vooraf of de tocht doorgaat |
Overige Wandelprogramma
Datum | Plaats | Tocht | Afstanden | Vertrek |
---|---|---|---|---|
30 januari 2021 | Rhoon | RWV, 14e Rhoonse Griendentocht | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | 00:00 |
06 februari 2021 | Den Haag | SDS, 23e wintertocht | 5, 10, 15, 25 | 00:00 |
13 februari 2021 | Schiedam | WS 78, Midden Delflandsepoldertocht | 20, 40 | 00:00 |
20 februari 2021 | Woerden | RS80 | 15, 25 | 00:00 |
27 februari 2021 | Dordrecht | Zuurkooltocht | 5, 10, 15, 25 | 00:00 |
06 maart 2021 | Krimpen aan den IJssel | RS80 | 15, 25 | 00:00 |
13 maart 2021 | Maassluis | VTM, 36e kilometervretermars | 20, 30, 40 | 00:00 |
20 maart 2021 | Zoetermeer | RS80 | 15, 25 | 00:00 |
27 maart 2021 | Ridderkerk | Jan van Boven - Oostendamtocht | 15, 20, 30, 40 | 00:00 |
:: Powered by Ottie ::