Ontdek de mooiste wandelroutes, maak vrienden en blijf fit
Wandel mee met de 68e Marijketocht in Barendrecht
Ga mee op een prachtige wandeltocht door de mooiste natuurgebieden van IJsselmonde. Deze route leidt je langs rustige, autovrije paden en biedt onderweg volop gelegenheid om te genieten van het groen, rustpunten, en onze verzorgingsposten. Een perfecte dag voor zowel de ontspannen wandelaar als de natuurliefhebber.
Wat kun je verwachten?
- Gemarkeerde wandelroutes: Duidelijke markeringen en een routebeschrijving begeleiden je moeiteloos door het groen.
- Rustpunten: Onderweg kun je genieten van horeca-rusten voor een moment van rust.
- Veiligheid voorop: Met routebewaking, verzorgingsposten en EHBO kun je veilig en ontspannen genieten van je wandeling.
Deze wandeltocht wordt georganiseerd onder toezicht van de KWbN. Vanuit het startpunt in Barendrecht kun je kiezen uit verschillende afstanden, waardoor er voor iedereen een passende uitdaging is. Trek je wandelschoenen aan en mis deze unieke kans niet om de prachtige natuur van IJsselmonde te verkennen!
Informatie
Datum
Zaterdag, 17 mei 2025
Afstanden en starttijd
8 km
15 km
20 km
30 km
40 km
50 km
09:30 – 12:00 uur
09:30 – 12:00 uur
07:00 – 10:00 uur
07:00 – 10:00 uur
07:00 – 9:00 uur
07:00 – 8:00 uur
Startlocatie
Sporthal ‘Waterpoort’
Middeldijkerplein 9, 2993 DL Barendrecht
De startlocatie is vanaf NS Station Rotterdam Centraal, goed te bereiken met tramlijn 25.
Voor automobilisten wordt de route naar het startbureau vanaf de afritten A15 (20) en A29 (20) aangegeven met borden.
Startbureau sluit om 18:00 uur
Aankomende activiteiten
Verzamellocatie: Parkeerplaats aan de Kruidentuin, tegenover huisnummer 8a.
Aanmelden: Stuur een mail naar secretaris@wandelsportmarijke.nl en geef aan of je naar de verzamellocatie komt en plek hebt om anderen mee te nemen.
Datum | Wandeltocht | Plaats | Afstand | Vertrek | Startlocatie |
---|---|---|---|---|---|
21 december | 445e Wandeltocht – RS80 | Pijnacker | 15, 25 km | 8:00 uur | 2641 ZA |
28 december | 28e Capelse tweedaagse – RWV | Capelle a/d IJssel | 10, 15, 25, 35 km | 8:00 uur | 2907 XA |
4 januari | Oliebollentocht | Dordrecht | 5, 10, 15 km | 8:00 uur | 3313 EM |
11 januari | 446e Wandeltocht – RS80 | Scheveningen | 10, 15, 25 km | 7:00 uur | 2566 EC |
19 januari | Winterserie Wandeltocht | Breda | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 km | 8:00 uur | 4835 JD |
25 januari | 447e Wandeltocht – RS80 | Lisse | 5, 10, 15, 25 km | 6:30 uur | 2161 GH |
1 februari | Winterserie Wandeltocht | Geldermalsen | 5, 10, 15, 25, 40 km | 7:30 uur | 4191 NK |
15 februari | 448e Wandeltocht – RS80 | Woerden | 7, 15, 25 km | 7:00 uur | 3447 GK |
22 februari | 13e Kees Wessels wintertocht | Sint Maartensdijk | 5, 10, 15, 20, 30 km | 7:30 uur | 4695 BA |
1 maart | 449e Wandeltocht – RS80 | Leiden | 10, 15, 25 km | 7:00 uur | 2334 BZ |
8 maart | Zuurkooltocht | Dordrecht | 5, 10, 15, 25, 35 km | 7:45 uur | 3328 LE |
15 maart | 450e Wandeltocht – RS80 | Gouda | 10, 15, 25, 35 km | 7:15 uur | 2803 PH |
22 maart | 50e RET Wandeltocht | Rotterdam | 10, 15, 20, 25, 40 km | 8:15 uur | 3087 AH |
29 maart | Lentewandeling | Rijwijk | 10, 20, 30 km | 7:15 uur | 2285 SE |
5 april | Duinenmars | Den Haag | 5, 10, 15, 25, 40 km | 7:45 uur | 2555 NA |
12 april | Kees Knappersbostocht | Roosendaal | 6, 10, 15, 20, 25, 40 km | 7:00 uur | 4709 RA |
19 april | Zeemansloop | Den Haag | 5, 10, 15, 20, 30, 40 km | 7:00 uur | 2566 EC |
26 april | 10e Oranjemars | Maassluis | 5, 10, 15, 25 km | 8:15 uur | 3146 TA |
10 mei | 23e Lentetocht – SDS | Rijswijk | 5, 10, 15, 25, 45 km | 8:00 uur | 2285 SP |
17 mei | 68e Marijketocht | Barendrecht | 8, 15, 20, 30, 40, 50 km | – | 2993 DL |
BARO-tocht 2024: een geslaagde dag!
Dank aan alle wandelaars en vrijwilligers van SDS en CWSV Marijke voor het succes van de BARO-tocht! Het was een prachtige dag met een geweldige sfeer en mooie routes. Met bijna 200 deelnemers, verdeeld over afstanden van 8 tot 35 km, kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement. We hopen iedereen weer te zien bij de Marijketocht op 17 mei 2025!